Aucun produit
CF20EV001TE
Neuf
PANASONIC CF-20, PC 2 en 1 ultra-durci, version CF-20EV001TE avec clavier QWERTY (version avec clavier AZERTY : CF-20EV001TF)
Livraison France métropolitaine gratuite
Référence en rupture, voir CF20E0205TF disponible
Délai : 45 Jours date de commande; livraison gratuite
Type | PC 2 en 1 |
Type d'écran | LCD couleur 10,1" Matrice Active (TFT) IPS |
Résolution | 1920 x 1200 |
Luminosité | 800 cd/m² |
Processeur | Intel Core i5-7Y57 vPro |
RAM | 8 Gb |
Dimensions | 272 mm × 233 mm × 35,7 mm |
Stockage | SSD 256 Gb |
Carte graphique | Intel HD Graphics 515 |
Système d'exploitation | Windows 10 Pro |
4G LTE | Option |
HDMI | 1 × (tablette), 1 × (unité de base) |
USB | 3 × (2 × unité de base, 1 × tablette) |
Autres ports | VGA, série |
Poids | 1.89 k |
Lien constructeur : ICI
Gamme actuelle CF20 :
Taille Écran | Tactile | Résolution | RAM | Stockage | SSD | OS | Processeur | 4G LTE | CLAVIER | |
CF-20E0205TE | 10,1' | Oui | 1920 x 1200 | 8 Gb | 256 Gb | Oui | Windows 10 Pro | I5-7Y57 | QWERTY | |
CF-20E0205TF | 10,1' | Oui | 1920 x 1200 | 8 Gb | 256 Gb | Oui | Windows 10 Pro | I5-7Y57 | AZERTY | |
CF-20EV001TE | 10,1' | Oui | 1920 x 1200 | 8 Gb | 256 Gb | Oui | Windows 10 Pro | I5-7Y57 | Oui | QWERTY |
CF-20EV001TF | 10,1' | Oui | 1920 x 1200 | 8 Gb | 256 Gb | Oui | Windows 10 Pro | I5-7Y57 | Oui | AZERTY |
La gamme Panasonic comportait jusqu'à présent des PCs (TOUGHBOOK) et des tablettes (TOUGHPAD), voici le CF20, premier PC portable hybride "2 en 1" ultra-durci qui permet de choisir le format PC ou le format tablette.
Le CF 20 appartient à la famille des « ultra-durcis » (« fully rugged » en anglais), d'où une extrême résistance aux chocs, chutes et incidents courants dans la cadre d'une utilisation itinérante et/ou intensive de l'appareil.
Conditions d'utilisation presque sans limite donc, puisque le CF 20 peut être utilisé en extérieur, y compris en atmosphère poussiéreuse ou humides (utilisation avec des gants possible!), un stylet permettant en cas de besoin une plus grande précision pour utiliser l'écran tactile.
La grande nouveauté, c'est l'ergonomie, qui rend le CF 20 différent de ses prédécesseurs, avec la possibilité de séparer la tablette de l’ordinateur, tout en gardant la sérénité que permet la conception ultra-durcie ; le CF 20 peut ainsi être utilisé accroché à un support par sa poignée, reposant sur un bras, transporté, posé, avec station d'accueil véhicule, avec réplicateur de ports, ce qui permet de l'utiliser partout, en déplacement comme au bureau : PANASONIC aurait-il inventé le couteau suisse informatique ?
Tradition TOUGHBOOK/TOUGHPAD, l'écran est très lumineux, le processeur puissant, la batterie a une autonomie de 8 à 10 heures environ, une webcam est intégrée et un module GPS est proposé parmi un certain nombre d'options.
Difficile de trouver un défaut à cet appareil ; son tarif peut faire hésiter, sauf si on intègre le fait qu'il s'agit d'un outil de travail extrêmement flexible dans ses possibilités, sécurisant dans son utilisation, et pas près d'être frappé d'obsolescence ; la garantie de ce modèle, comme le reste de la gamme, est de 3 ans, et c'est sur cette donnée qu'il faut sans doute raisonner : dans 3 ans, il sera toujours « dans le coup »
Qui est concerné par le CF 20 ? tous les utilisateurs fréquemment en extérieur : BTP, chantiers, experts, agriculteurs, agronomes, architectes, techniciens de terrain, services d'intervention et de sécurité, agents de maintenance industrielle, la liste est longue.
Caractéristiques principales PANASONIC TOUGHBOOK CF-20 | |
Processeur | Processeur Intel® Core™ i5-7Y57 vPro™ |
Système d’exploitation | Windows 10 Pro |
RAM | 8 Go (max. 16 Go) |
Carte graphique | Intel® HD Graphics 615 |
Stockage | SSD de 256 Go (512 Go en option) |
LCD | Écran LCD couleur 10,1” à matrice active TFT 1920 x 1280 (WUXGA) lisible au soleil (jusqu’à 800 cd/m²), dalle tactile capacitive utilisable avec des gants, stylet inductif IP55 en option |
Bluetooth™ | 4.2 + EDR classe 1 |
Réseau local sans fil – WLAN | Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 |
Réseau mobile* | 4G LTE, compatible 3G |
GPS* | U-Blox NEO-M8N |
LAN | 1 x (tablette) 1 x (clavier) |
Son | Lecture de fichiers WAVE et MIDI, prise en charge du sous-système audio haute définition Intel® |
Sécurité | TPM (compatible TCG V2.0), sécurité par mot de passe (mot de passe superviseur, mot de passe utilisateur, verrouillage du disque dur), fente de verrouillage matériel intégrée |
Webcam avant | 2 Mpx (avec IR pour Windows Hello) |
Appareil photo arrière | 8 Mpx avec mise au point automatique et flash LED |
SD/SDXC Memory Card | 1 × micro SDXC (tablette) 1 × SDXC (clavier) |
Port configurable (tablette)** | Port série, lecteur de code-barres 2D, 2 ème USB 2.0 |
USB 3.0 | 3 × (1 × tablette, 2 × clavier) |
USB 2.0 | 1 × (clavier) |
HDMI | 1 x (tablette) |
VGA | 1 × (clavier) |
Port série natif | 1 × optionnel (tablette) 1 × (clavier) |
Casque | 1 x (tablette) 1 x (clavier) |
Entrée CC | 2 × (tablette + clavier) |
Réplicateur de ports | 1 × (clavier) |
Dual Antenna Connector | 1 × (clavier) |
Business Expansion Module (Tablet)** | Lecteur de cartes à puce, NFC, lecteur d’empreintes digitales |
Adaptateur secteur | Entrée : 100 V - 240 V CA, 50 Hz/60 Hz ; Sortie : 16 V CC, 4,06 A |
Batterie | 2 × Li-ion (3 cellules, 29 Wh) |
Autonomie | Tablette + clavier : Env. 17 heures (Mobile Mark™ 2014) Tablette : Env. 8,5 heures (Mobile Mark 2014) |
Gestion de l’énergie | Échange à chaud, fonction veille, BIOS ACPI |
Dimensions (l × H × P) | 272 mm × 233 mm × 33,5 mm |
Poids | Env. 1,89 kg |
Résistance aux chutes | MIL-STD 810G, 120 cm*** |
Résistance à la poussière | CEI 529 (JIS C0920) IP6x*** |
Résistance à l’eau | CEI 529 (JIS C0920) IPx5*** |
Température de fonctionnement | MIL-STD 810G, -29 °C à 60 °C*** |
Configuration standard | Modèle Touchscreen : CF-20mk2, 8 Go de RAM, SSD de 256 Go, 2 x batteries, stylet Modèle Dual-Touch : CF-20mk2, 8 Go de RAM, SSD de 256 Go, 2 x batteries, stylet inductif IP55 |
Contenu de la boîte | Alimentation, cordon d’alimentation, chiffon de nettoyage d’écran et manuel de l’utilisateur |
Notes | * En option **Une seule option disponible pour le port configurable / le module d’extension pour les professionnels ***Test réalisé par un laboratoire indépendant selon les normes MIL-STD-810G et CEI 60529, sections 13.4, 13.6.2, 14.2.5 et 14.3. |
Site constructeur : Web: https://business.panasonic.fr/solutions-mobiles/contact-us |
PC portable détachable en vente chez PIXEL revendeur agréé Panasonic Toughbook Toughpad à Lyon
Pas de commentaires client pour le moment
Nous suivre