Aucun produit
Diagonale | 165 cm |
Résolution | 1920x1080 |
Hauts parleurs | 2 (Stéréo) |
Puissance Audio | 20 Watts (2 x 10) |
Entrée HDMI | 2 (arrière) |
Port USB | 1 USB 2.0 (côté) |
Entrée Vidéo/Composante | 1 (arrière) |
Consomation en veille | 0.5 W |
Largeur | 145,1 CM |
Hauteur | 82.9 CM |
Profondeur | 6,2 CM |
Poids sans le pied | 36.5 kg |
Compatibilité VESA | Oui |
Référence et lien constructeur | TH-86SQ1W | ||
Caractéristiques : | |||
Type de dalle | LCD IPS E-Led | ||
Diagonale (pouces) | 86 | ||
Diagonale (cms) | 218 | ||
Résolution | 3840 x 2160 | ||
Luminosité (cd/m²) | 500 | ||
Contraste | 1200:1 | ||
HDMI | 2 | ||
DIGITAL LINK (=HD Base T) | Oui | ||
VGA | 1 | ||
DVI-D Entrée | Oui | ||
DVI-D Sortie | Oui | ||
USB | Oui | ||
RS232C | Oui | ||
LAN | Oui | ||
HP intégrés | Oui | ||
Puissance | 2 x 10 Watts | ||
Utilisation | 24h/24 | ||
Modes paysage et portrait | Oui | ||
Dimensions (mm) | 1928 x 1099 x 86 | ||
Poids (kg) | 66 | ||
Consommation (Watts) | 480 | ||
VESA (mm) | 600 x 400 | ||
Cadre | Bords fins (15,2 mm) | ||
Divers | USB 4K media player | ||
Garantie | 3 ans sur site par échange produit | ||
Extension de garantie à 5 ans (3 années de base + 2 = 5) | NC | ||
Autres tailles disponibles | TH-43SQ1W diagonale 110 cm TH-49SQ1W diagonale 140 cm TH-55SQ1W diagonale 140 cm TH-65SQ1W diagonale 165 cm TH-98SQ1W diagonale 249 cm | ||
Variante moins lumineuse | TH-86EQ1W diagonale 218 cm luminosité 350 candelas | ||
|
Pas de commentaires client pour le moment
Nous suivre