Aucun produit
Référence et lien constructeur | TH-75BQE1W |
Caractéristiques : | |
Type de dalle | LCD VA DIRECT LED |
Diagonale (pouces) | 75 |
Diagonale (cms) | 190 |
Résolution | 3840 x 2160 |
Luminosité (cd/m²) | 400 |
Contraste | 4000:1 |
HDMI | 2 |
DIGITAL LINK (=HD Base T) | Oui |
VGA | 1 |
DVI-D Entrée | Oui |
DVI-D Sortie | Non |
USB | Oui |
RS232C | Oui |
LAN | Oui |
HP intégrés | Oui |
Puissance | 2 x 10 Watts |
Utilisation | 16 h/jour |
Modes paysage et portrait | Oui |
Dimensions (mm) | 1710 x 1072 x 102 |
Poids (kg) | 66 |
Consommation (Watts) | 370 |
VESA (mm) | 400 x 300 |
Cadre | Bords 27 mm |
Divers | Interactif tactile 10 touches infra-rouge Wi-Fi, Miracast Wi-Di |
Garantie | 3 ans sur site par échange produit |
Extension de garantie à 5 ans (3 années de base + 2 = 5) | TY-80F5YWP |
Autres tailles disponibles | TH-65BFE1W diagonale 165 cm résolution HD |
Autre gamme | TH-80BF1E diagonale 203 cm HD avec fonction tableau blanc |
Moniteur professionnel tactile (sans redevance) Panasonic, en vente chez Pixel revendeur agréé Panasonic en région lyonnaise |
Pas de commentaires client pour le moment
Nous suivre