Aucun produit
TX-58GX800
Neuf
Nouveauté 2019, LED, 4K, 147 cm
Livraison France métropolitaine gratuite
Autres tailles disponibles dans la série GX800 :
TX-40GX800 : 40' = 100 cm
TX-50GX800 : 50' = 126 cm
TX-65GX800 : 65' = 164 cm
En stock
Ce modèle existe aussi sous appellation TX-58GX810, TX-58GX820E ou TX-58GX830, nous livrons en fonction de la disponibilité de chaque référence
Lien constructeur : TX-58GX800E | |
Caractéristiques PANASONIC TX58GX800E | |
Affichage | |
Technologie | LCD/Led |
Diagonale | 146 cm / 58 pouces |
Résolution d'écran | 3,840 (W) x 2,160 (H) |
Fréquence de balayage | 4K 1600 Hz BMR IFC |
Ultra HD Premium | |
Calibré par Netflix | recommandé par Netflix |
Prise en charge Multi HDR | HDR10+/HDR10/HLG/DolbyVision/HLG Photo |
Technologie HDR d'amélioration de la luminosité | Oui |
Effet dynamique HDR | Oui |
Contraste | Brilliant Contrast |
Espace colorimétrique | Large gamme de couleurs |
Processeur HCX | Oui |
Local Dimming | Oui |
Adaptive Backlight Dimming | |
Affichage Certifié de THX | |
Mode isf | |
Réception | |
TV numérique | DVB-T/T2/DVB-S2/DVB-C |
Double Tuner HD | |
Son | |
Dolby Atmos | Compatible |
Sortie de haut-parleur | 20 W (10 W x 2) |
Mode de Son | Standard/Musique/Parole/Stade/Utilisateur |
Surround | Cinéma surround |
Fonctionnalités intelligentes | |
Contrôle HDAVI | Oui |
Smart TV | my Home Screen 4.0 |
Guide des programmes | Oui |
Assistant vocal personnel | Oui |
Affichage multi-fenêtres | PAT |
Audio description | Oui |
Wi-fi intégré | Oui |
Compatibilité appli Smartphone | Oui |
Partage de contenus | Oui |
Fonction TV Anywhere | Oui |
In-House TV Streaming (DVB-IP) | Oui (Serveur/Client) |
Navigateur | Oui |
Mise en miroir | Oui (Mise en miroir facile) |
Réception Teletext | 1000 P |
Réseau domestique | Oui (Serveur/Client) |
Contrôle IP de votre habitation | Oui |
Diffusion de données | Hbb TV |
Enregistrement sur Disque dur-USB*9 | Oui (avec TV en direct et retour en arrière) |
Bluetooth | Oui HID / HOGP (clavier / souris) A2DP (entrée / sortie audio) |
Bluetooth Audio Link | Oui |
Capteur ambiant (CATS) | Oui |
Connectique | |
HDMI (4K 60/50p avec HDCP2.2) | 3 (2 latéral, 1 arrière) |
Fonction supportée | Audio Return Channel (Entrée 2) Mode automatique à faible latence HDMI 2.1 |
Port USB | 2 (1 latéral, 1 arrière ; 1 USB 3.0, 2 USB 1) |
CI (Common Interface) | 1 (CI Plus, version 1.4, ECP) |
Connecteur PERITEL | — |
Entrée composante vidéo partagée composite | RCA phono type x 1 (arrière) |
Sortie Numérique optique audio | 1 (arrière) |
Sortie casque | 1 (arrière) |
Ethernet | 1 |
Media Player | |
Media Player | Oui (2.0) Compatible avec : AVI/HEVC/MKV/WMV/MP4/M4v/FLV/3GPP/VRO/VOB/TS/PS, MP3/AAC/WMA Pro/FLAC/Apple Lossless/WAV, JPEG/HLG Photo |
Données énergétiques | |
Classe énergétique | A+ |
Consommation d'énergie Mode Standby | 0.5W |
Consommation électrique nominale | 155 W |
GENERAL | |
Dimensions (L x H x P) (sans pied) | 1297 x 759 x 65 mm |
Dimensions (L x H x P) (avec pied) | 1297 x 816 x 261 mm |
Poids (sans le pied) | 20,5 kg |
Poids (avec le pied) | 22,5 kg |
Norme VESA | Oui |
Dimensions VESA | 400 x 200 mm |
Dimensions extérieures unité emballée (L x H x P) | 1461 x 924 x 191 mm |
Poids total du colis | 29 kg |
Pas de commentaires client pour le moment
Nous suivre