Aucun produit
Référence et lien constructeur | TH-55LF80W |
Caractéristiques : | |
Type de dalle | LCD IPS E-Led |
Diagonale (pouces) | 55 |
Diagonale (cms) | 140 |
Résolution | 1920 x 1080 |
Luminosité (cd/m²) | 700 |
Contraste | 1300:1 |
HDMI | 2 |
DIGITAL LINK (=HD Base T) | Oui |
VGA | 1 |
DVI-D Entrée | Oui |
DVI-D Sortie | Oui |
USB | Oui |
RS232C | Oui |
LAN | Oui |
HP intégrés | Oui |
Puissance | 2 x 10 Watts |
Utilisation | 24h/24 |
Modes paysage et portrait | Oui |
Dimensions (mm) | 1229 x 699 x 72 |
Poids (kg) | 24,7 |
Consommation (Watts) | 190 |
VESA (mm) | 400 x 400 |
Cadre | Bords fins (6,3 mm) |
Divers | Entrées vidéo composite et composantes |
Garantie | 3 ans sur site par échange produit |
Extension de garantie à 5 ans (3 années de base + 2 = 5) | TY-55F5YWP |
Autres tailles | TH-42LF80W diagonale 107 cm TH-49LF80W diagonale124 cm |
Version moins lumineuse (450 cds/m²) | TH-49SF2 diagonale 109 cm |
Variante 4K 500 cds/m² | TH-49SQ1 Diagonale 124 cm dispo fin 2019 |
Moniteur professionnel (sans redevance) Panasonic, en vente chez Pixel revendeur agréé Panasonic en région lyonnaise |
Pas de commentaires client pour le moment
Nous suivre