Aucun produit
DP-UB820
Neuf
Lecteur Blu-Ray Ultra HD Premium, 4K Pro HDR, WIFI, double HDMI
Dézonage (DVD) possible
En Stock; livraison France métropolitaine gratuite
Qualité d'image exceptionnelle :
Haute qualité de son :
Connectique complète :
Caractéristiques :
BD-ROM | Ultra HD Blu-ray / FULL HD 3D / BD-Vidéo | oui | |
---|---|---|---|
BD-RE/ BD-RE DL (Ver.3) | BDAV / AVCHD / AVCHD 3D / JPEG / MPO | oui | |
BD-R (Ver.1.3) / BD-R DL (Ver.2) | BDAV / AVCHD / AVCHD 3D / MKV / JPEG / MPO | oui | |
DVD | DVD-Video | oui | |
DVD-R*1 / DVD-R DL*1 / DVD-RW*1 | AVCHD/ MKV | oui / oui* (*DVD-R / DVD-R DL) | |
DVD-Vidéo / Enregistrement DVD Vidéo | oui | ||
FLAC / WAV / ALAC / DSD / WMA / AAC / MP3 / AIFF | oui (DVD-R/ DVD-R DL) | ||
JPEG / MPO | oui (DVD-R/ DVD-R DL) | ||
+R*1 / +R DL*1 / +RW*1 | Vidéo / AVCHD | oui | |
CD, CD-R/ -RW | CD-DA / DTS-CD | oui | |
MKV | oui (CD-R / -RW) | ||
FLAC / WAV / ALAC / WMA / AAC / MP3 / AIFF | oui (CD-R / -RW) | ||
JPEG / MPO | oui (CD-R / -RW) | ||
SYSTÈME AUDIO | Dolby Digital/TrueHD | oui (décodage et sortie Bitstream*2) | |
Dolby Digital Plus | oui (décodage et sortie Bitstream*2) | ||
DTS-HD Master Audio / Son HD-DTS haute résolution | oui (décodage et sortie Bitstream*2) | ||
FLAC | Oui (Max. 192 kHz/24 bits) | ||
WAV | Oui (Max. 384 kHz/32 bits) | ||
ALAC | Oui (Max. 96 kHz/32 bits (7,1 canaux), 176,4/192 kHz/32 bits (5,1 canaux)) | ||
DSD (DFF, DSF) | Oui (2,8 MHz (2 canaux/5,1 canaux), 5,6 MHz (2 canaux/5,1 canaux), 11,2 MHz (2 canaux)) | ||
AIFF | Oui (Max. 384 kHz/32 bits (2 canaux)) | ||
USB | Lecteur | yes(2) | |
Façade avant | 1 (USB 2.0 haut débit) | ||
Façade arrière | 1 (USB 3.0 Super Speed) | ||
Lecture | FLAC / WAV / ALAC / DSD / WMA / AAC / MP3 / AIFF | oui | |
MKV / MP4 (H.264/HEVC), TS (MPEG-2/H.264/HEVC) | oui | ||
MKV / MP4 / MPEG-2 / AVCHD / AVCHD 3D | oui | ||
JPEG / MPO | oui | ||
Image Haute Qualité | Processeur HCX pour Blu-ray Ultra HD | oui | |
HDR | HDR10+ | oui | |
Dolby Vision | oui*3 | ||
Hybrid Log Gamma (HLG) | oui | ||
Optimiseur HDR | oui | ||
Conversion ascendante 4K | 60p / 50p / 4:4:4 (HDMI2.0) | Oui*4*5 | |
24p/25p | Oui*4*5 | ||
Conversion ascendante 4K Direct Chroma | oui*4 | ||
Mise en réseau 4K (lecture vidéo 4K*6 / lecture JPEG 4K*4) | oui | ||
4K VOD | Oui*3 (NETFLIX, YouTube, Amazon*7, etc. [TENTATIVE]) | ||
Préréglages type des images | Normal / Cinéma / Cinéma artistique / Cinéma rétro / Animation / Direct *8 | ||
Réduction du bruit de bloc/aléatoire/moustique | oui | ||
Video on Demand en HD | oui | ||
Ultra HD Premium | oui | ||
Deep Colour | oui | ||
x.v.Colour | oui*9 | ||
SON DE HAUTE QUALITÉ | Double HDMI | oui | |
Pure Audio sur HDMI (Très faible sautillement d'horloge HDMI) | oui | ||
Lecture audio réseau en haute qualité (DNLA) | Oui (FLAC / WAV / ALAC / DSD / WMA / AAC / MP3 / AIFF) | ||
Son haut de gamme d'une grande clarté | oui | ||
Digital Tube Sound | oui (jusqu’à 192 kHz / 32 bits) | ||
Surround Re-Master | Oui (jusqu'à 192 kHz/32 bits)*10 | ||
FONCTION INTELLIGENTE | Expérience télévisuelle commandée par la voix (Google Assistant / Amazon Alexa) | oui | |
Écran | Oui (matrice de points) | ||
Télécommande | oui (Simple) | ||
Block / Randam/ Mosquito Noise Reduction | oui | ||
Norme HDAVI Control 5 (fonction VIERA Link) | oui | ||
Transfert d'images avec smartphone / tablette*11 | oui | ||
Applications Internet | oui*12 | ||
Navigateur Internet | oui | ||
Système sans fil WiFi | Oui (intégré) IEEE802.11 a/b/g/n/ac | ||
DLNA (DMP & DMR) | oui | ||
Lecture DD Externe | OUI | ||
Accès réseau | oui | ||
BD-LiveTM | oui*14 | ||
CONNECTIQUE | Sortie HDMI | oui (2) | |
Sortie Optique | oui | ||
Sortie LR audio analogique | Oui*15 | ||
Sortie audio analogique 7.1ch | oui | ||
Terminal LAN (Ethernet) | Oui (pour Blu-ray Ultra HD, DLNA, BD-LiveTM*14, applications Internet*12 et mise à jour du micrologiciel) | ||
AUTRES | Signal Video | PAL/ NTSC | |
Alimentation | 220-240 V CA, 50 Hz | ||
Consommation électrique | Utilisation normale | - | |
Veille réseau activée | - | ||
Veille réseau désactivée | - | ||
DIMENSIONS, POIDS | Dimensions (L x H x P) | - | |
Poids | - | ||
NOTE | *1 Disques enregistrés et finalisés sur des périphériques d'enregistrement. | ||
NOTE | *2 Connexio n HDMI requise. | ||
NOTE | *3 Activé par mise à jour logicielle | ||
NOTE | *4 Pour la lecture de la mise à l’échelle 4K, un téléviseur avec la même résolution est nécessaire. | ||
NOTE | *5 Pour la vidéo 4K/60p, un câble HDMI haut débit prenant en charge une bande passante de 18 Gb/s est nécessaire. | ||
NOTE | *6 MP4 (4K/25p, 30p) avec débit binaire maximal de 100Mbit/s / Résolution maximale de 3840 x 2160. | ||
NOTE | *7 Amazon Video est disponible au Royaume-Uni, en Allemagne et en Autriche uniquement. | ||
NOTE | *8 Les formats Blu-ray Ultra HD et Photo (JPG/MPO) ne sont pas pris en charge. | ||
NOTE | *9 Cette fonction n'est disponible que lors de la reproduction de données AVCHD avec la technologie x.v.Color. Vous ne pouvez pas l'utiliser avec les BD-ROM ou les DVD-ROM. Connexion HDMI requise. | ||
NOTE | *10 L'échantillonnage de CD est effectué à 176,4/88,2 kHz. | ||
NOTE | *11 Compatible avec les appareils AndroidTM version 4.2 et supérieures, et certifiés Miracast. Pour savoir si un smartphone ou un autre appareil prend en charge Miracast, contactez le fabricant de l'appareil. | ||
NOTE | *12 Requiert un service Internet à large bande. | ||
NOTE | *13 Disque dur externe avec une capacité de 4 To ou moins pour traiter les données NTFS/FAT32 pris en charge. Lecture impossible avec certains disques durs externes. | ||
NOTE | *14 Pour profiter du contenu, vous devez insérer une clé USB (1 Go minimum d’espace libre/vendue séparément). Requiert un service Internet à large bande. | ||
NOTE | *15 La borne de sortie 2 canaux analogique peut aussi être utilisée comme borne de sortie 7,1 canaux analogique. | ||
NOTE | *16 À l'exception des parties saillantes. | ||
NOTE | Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Toutes les valeurs indiquées ici sont approximatives. | ||
AVERTISSEMENT | L’enregistrement et la lecture du contenu sur cet appareil ou sur tout autre dispositif pourrait requérir la permission du détenteur des droits d’auteur ou de tout autre droit sur ce contenu. Panasonic n’a aucune autorité pour vous octroyer, ni ne vous octroie, cette permission et décline explicitement tout droit, aptitude ou intention d’obtenir une telle permission en votre nom. Il vous incombe d’assurer que votre utilisation de cet appareil ou de tout autre dispositif est conforme aux lois et règlements sur les droits d’auteur en vigueur dans votre pays. Veuillez consulter ces lois et règlements pour de plus amples informations ou communiquer avec le détenteur des droits sur le contenu que vous désirez enregistrer ou reproduire./*13 Sans les protections et le pied./Les caractéristiques sont soumises à modification sans préavis. | ||
AVIS CONCERNANT LES MARQUES COMMERCIALES | Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Ultra HD Blu-ray™ et les logos/sont des marques déposées de Blu-ray Disc Association./"AVCHD" et le logo "AVCHD" sont des marques commerciales de Panasonic Corporation et de Sony Corporation./La technologie de codage audio MPEG Layer-3 audio est sous licence de Fraunhofer IIS and Thomson./Dolby, audio Dolby et le symbole double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories./Pour les brevets DTS, se référer à http://patents.dts.com. Fabriqué sous licence de DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, le symbole et DTS associé au symbole sont des marques déposées tandis que DTS-HD Master Audio est une marque commerciale de DTS, Inc. © DTS, Inc. Tous droits réservés./Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, et le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing, LLC aux États-Unis et dans d'autres pays./DLNA, le logo DLNA et DLNA CERTIFIED sont des marques commerciales, des marques de service ou des marques de certification de la Digital Living Network Alliance./Android est une marque commerciale de Google Inc. |
Pas de commentaires client pour le moment
Nous suivre